
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-09 | 01:48 | 04:22 | 154 分鐘 |
2 | 01:01 | 01:46 | 45 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
4 | 2025-07-08 | 20:10 | 23:59 | 229 分鐘 |
5 | 17:25 | 17:39 | 14 分鐘 | |
6 | 09:13 | 12:15 | 182 分鐘 | |
7 | 2025-07-06 | 23:05 | 23:49 | 44 分鐘 |
8 | 20:55 | 22:50 | 115 分鐘 | |
9 | 10:19 | 19:40 | 561 分鐘 | |
10 | 2025-07-05 | 04:37 | 05:17 | 40 分鐘 |
11 | 2025-07-04 | 09:18 | 14:07 | 288 分鐘 |
12 | 00:00 | 07:25 | 446 分鐘 | |
13 | 2025-07-03 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x124.vvv.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
